Dodatkowa promocja na cały asortyment marki POLIMAT z kodem "POLIŁAZIENKA" - 10%. Rabaty na promocje i przeceny się sumują!
TERMET POMPA CIEPŁA HEAT PLATINUM 8 EVI/DC 5410 PG-K TPP9906000000/PL
-78%
EAN: 5907510154108
-78%
7 480 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 200 zł
- Opis
- Dodatkowe informacje
- Opinie (0)
Opis
TERMET HEAT GOLD,
to niezwykle ekologiczne źródła ciepła ponieważ wykorzystują energię zgromadzoną w powietrzu.
Zastosowane w nich komponenty sprawiają, że pompy posiadają wysokie parametry użytkowo-techniczne i osiągają klasę efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A+++, dzięki czemu są bardzo oszczędne i spełniają warunki programów „Czyste Powietrze” oraz „Moje Ciepło”.
Dodatkowo, stosując funkcję SmartGrid, umożliwiającą inteligentną współpracę pomp z panelami fotowoltaicznymi, można zyskać jeszcze więcej oszczędności korzystając ze zmiennych taryf.
Nasze rewerysjne pompy pełnią kilka funkcji – mogą być wykorzystywane nie tylko do ogrzewania pomieszczeń, ale również do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, lub latem do chłodzenia.
• nowoczesna rewersyjna pompa ciepła typu monoblok
• możliwość montażu pompy na zewnątrz budynku
• wysokowydajna sprężarka inwerterowa Mitsubishi
• zawór rozprężny elektroniczny
• ekologiczny czynnik chłodniczy R32 (GWP zaledwie 675)
• niezwykle oszczędna pompa ciepła w klasie A+++ (A7/W35)
• szeroki zakres temperatur zasilania 30-60 oC
• obudowa wykonana z blachy odpornej na warunki atmosferyczne
• cicha praca urządzenia
• łatwe sterowanie pracą pompy ciepła przy pomocy regulatora HPmulti – regulator wyposażony w dotykowy, kolorowy wyświetlacz
• możliwość sterowania i monitorowania parametrów pracy pompy ciepła przez Internet przy pomocy modułu ecoNET300
• regulator HPmulti oraz moduł ecoNET300 w zestawie z pompą ciepła
PARAMETRY TECHNICZNE | 8 EVI/DC | 13 EVI/DC | 18 EVI/DC | 23 EVI/DC | |
OGRZEWANIE | klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla [A7/W35*] | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla [A2/W55*] | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Moc grzewcza [A7/W35*] | 8,40 kW | 13,00 kW | 18,20 kW | 23,00 kW | |
COP [A7/W35*] | 4,91 | 4,90 | 4,92 | 4,90 | |
Moc grzewcza [A7/W55*] | 7,80 kW | 12,00 kW | 12,00 kW | 21,30 kW | |
COP [A7/55*] | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,08 | |
Maksymalna temperatura zasilania | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | |
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | Zakres mocy grzewczej | 4,6-10,6 kW | 7,1-16,4 kW | 9,9-23,0 kW | 12,5-28,9 kW |
CHŁODZENIE | Moc chłodnicza [A35/W18*] | 6,50 kW | 8,60 kW | 12,10 kW | 15,30 kW |
Współczynnik EER [A35/W18*] | 3,8 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | |
POZOSTAŁE PARAMETRY | Sprężarka | Inwerterowa z technologią EVI marki Panasonic | |||
Parownik | Lamelowy wymiennik ciepła z powłoką hydrofilową, automatyczne odszranianie parownika | ||||
Zawór rozprężny | Elektroniczny | ||||
Czynnik chłodniczy | R32 (GWP 675) | ||||
Ilość czynnika chłodniczego w obiegu | 1,3 kg | 1,6 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | |
Poziom mocy akustycznej | 53 dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 58 dB(A) | |
Stopień IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Zasilanie | 230 V 1 faza/50-60 Hz | 380 V 3 fazy/50-60 Hz | 380 V 3 fazy/50-60 Hz | 380 V 3 fazy/50-60 Hz | |
Wysokość x szerokość x głębokość | 819x968x431 mm | 970x1100x431 mm 1 | 1378x1050x407 mm | 1378x1050x407 mm | |
Waga netto | 92 kg | 110 kg | 170 kg | 180 kg | |
STEROWANIE | regulator HPmulti oraz moduł internetowy ecoNET300 w zestawie z pompą ciepła |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.
Dodatkowe informacje
Producent | Termet |
---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie